jueves, 17 de febrero de 2011
miércoles, 9 de febrero de 2011
Trabajo Noº1
Nombre Del Alumno: Rubi contreras Hernández
Modulo: Documentos Electrónicos
Submodulo: EDEUSA
Evidencia Diagnostica: Conocimientos y Habilidades
Criterios | Apreciación | ||||
1.- ¿Qué entiendes por el concepto de hardware? R= Que es todo lo que esta interno ala computadora | |||||
2.- ¿Qué tipo de equipo está conectado a la computadora y cuál es su función? R= Monitor, CPU, web Cam, Bocinas, etc. | |||||
3.- ¿Según tus conocimientos: De que parte consta una computadora? R= principales seria el CPU,monitor,teclado.memoria RAM,funcionamiento de la CPU | |||||
4-. ¿Qué tipos de impresoras conoces? R= Laser ,maquinas | |||||
5.- ¿Tienes computadora en tu casa y has trabajado en ella? R= si | |||||
6.- ¿Qué tipos de programas has utilizado? R= Ares, emuladores de juegos, MSN, editores de video etc. | |||||
7.- Cual es la diferencia entre disco duro y disco flexible? R= En que el flexible es más sencillo y el duro es más completo | |||||
8.-como nos podemos asefgurar manteniendo preventivo alas partes de las computadoras R=*Limpieza interna de PC *revisar los conectores interno de PC *limpieza del monitor del PC quitar el polvo, no tener alimentos etc | |||||
9.- Da ejemplo del uso y aplicaciones de la computadora: La que mas uso es MSN ya que te sirve para comunicarte con familiares, amigos etc. | |||||
10.- ¿Que sabes de microprocesador? R= Que es el cerebro de una computadora. | |||||
11.- ¿Cual es la posición adecuada para trabajar en una computadora? R= NADA. | |||||
12.- ¿Para qué teclado, memoria RAM, funcionamiento de la CPU, monitor se utilizan las computadoras? R= Para realizar tareas, trabajos, jugar, chatear, etc. | |||||
13.- ¿Cómo consideras que puedes asegurar la información en tu computadora para que no se pierda? R= Almacenarla en carpetas y si es posible copiarla varias veces por si se les llega a extraviar. | |||||
14.- ¿Qué materiales e insumos se utilizan cuando se trabaja con la computadora? R= Mas que nada el internet, ya que ahí encuentras casi todo para tareas y trabajos | |||||
15.- ¿Cómo se conectan las computadoras en una red y cuáles son las ventajas del uso de una red? R= la ventaja es que se pueden conectar varias de una sola red y se conectan por medio de un cable USB. | |||||
Trabajo No º 2
Criterios | Apreciación | ||
1-. ¿Que programa de computadora conoces? R= Ares, MSN, lime wire, etc. | |||
2.- ¿Cuál es la diferencia entre Windows y ms2? R= | |||
3.- ¿Cuál es la diferencia entre Windows y Word o Excel? R= Las herramientas que contienen | |||
4.- ¿Has probado alguna vez elaborar algún documento en Word o hacer cálculos en Excel? R= Si | |||
5.- ¿Cual es la aplicación más común del programa Word? R= Paint | |||
6.- ¿Cuales son las diferencias entre Excel y PowerPoint? R=En que son para distintas elaboraciones de trabajo, cambian las herramientas. | |||
7.- ¿Cómo puedes entrar a algún programa que este cargado en tu computadora? R= Con doble clic, o usando clic derecho & abrir. | |||
8.- ¿Crees que puedes importar un archivo u objeto creado en Word e n una hoja de Excel? R= Si | |||
9.- ¿Haz jugado algún juego en la computadora y cual es tu opinión? R= Si, y algunos son aburridos, son de destreza. | |||
10.- ¿Qué te gusta hacer en la computadora? R= Usar el facebook, MSN, oír música etc. | |||
11.- ¿Según tu que significa hipervínculo y como se usa? R= Un documento | |||
12.- ¿Qué sabes de la empresa Microsoft y de otras empresas dedicadas ala elaboración de software de las computadoras? R= Nada | |||
13.- ¿Haz intercambiado alguna información con tus compañeros con relación a los programas computacionales y cuales? R= Un elaborador de video. | |||
14.- ¿Qué material de apoyo utilizas cuando trabajas con la computadora y como averiguas como se hace algo que no sabes? R= Uso por lo regular google, porque viene casi todo lo necesario. | |||
15.- ¿Qué te gustaría aprender más del software de la computadora? R= muchas cosas porque todo es interesante |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)